젊은 별 모터 CO., 주식 회사.
고급 제품을 제공하고 서비스는, 고객을 만족한 시켰습니다
최소 주문 수량: | 100 PCS |
---|---|
가격: | Negotation |
포장 세부 사항: | 중립 패키지 |
Delivery Time: | 5-8 Days |
Payment Terms: | T/T |
공급 능력: | 10000 PC |
강조하다: | 0K65A12310B 밀기 막대기,KIA K2500 밀기 스탠드,KIA K2700 밀기 스탠드 |
---|
0K65A12310B 0K65A 12310B KIA K2700 K2500에 대한 밀어줄
가족 | 차량군 | 모델년 | 모델 연도 | 모델 | 옵션 |
---|---|---|---|---|---|
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1DU55 | 클래스: (D) 중급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5 스피드 MT 2WD;체격 종류: (1) 1 TON LONG STD CAB;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1DU5B | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 천연 열망;체격 종류: (1) 1톤 긴 STD 카비;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 4 SPEED AT 2WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1GU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD,체격 종류: (1) 1 TON LONG STD CAB,그라드: (G) HIGH GRAD,엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1GU55G | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD,체격 종류: (1) 1 TON LONG STD CAB,그라드: (G) HIGH GRAD,엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1GU5B | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;체격 종류: (1) 1톤 긴 STD 카브;등급: (G) 높은등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 2WD에서 4 SPEED |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1SU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;그라드: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;체격 종류: (1) 1 TON LONG STD CAB;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR1SU55G | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;그라드: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;체격 종류: (1) 1 TON LONG STD CAB;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR2DU55 | 카리저 타입: (2) 1톤 길이의 SPR 캐비;그라드: (D) 중급;연료 타입: (5) 자연적인 열망;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR2DU5B | 카리저 타입: (2) 1톤 길이의 SPR 카비;등급: (D) 중등등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 4 SPEED 2WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR2GU55 | 카리저 타입: (2) 1톤 길이의 SPR 카비;연료 타입: (5) 자연적인 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;등급: (G) 높은등급;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR2GU5B | 카리저 타입: (2) 1톤 길이의 SPR 카비;연료 타입: (5) 자연적인 열망;그라드: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 4 SPEED AT 2WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR2SU55 | 카리저 타입: (2) 1톤 길이의 SPR 카비;연료 타입: (5) 자연적 열망;그라드: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR3DU55 | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;차체 종류: (3) 1톤 긴 DBL 카비;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR3DU5B | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;차체 종류: (3) 1톤 긴 DBL 카비;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 4 SPEED AT 2WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR3GU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;체격 종류: (3) 1톤 긴 DBL 카브;변속기: (5) 5속 MT 2WD;등급: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR3GU5B | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;체격 종류: (3) 1톤 긴 DBL 카브;등급: (G) 높은등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 2WD에서 4 SPEED |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR3SU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;그라드: (S) 낮은 품질;카스터리 종류: (3) 1톤 긴 DBL 카비;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5DH55 | 클래스: (D) 중급급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (H) 2700 cc;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;카스터리 종류: (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5DU55 | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5DU55C | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5DU55D | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5DU55U | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5DU5B | 등급: (D) 중급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (U) 3000 cc;변속기: (B) 2WD에서 4속;차체 종류: (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5GU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 고등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,체격: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5GU55C | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 고등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,체격: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5GU55D | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 고등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,체격: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5GU55U | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 고등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,체격 종류: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5GU5B | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 2WD에서 4속;차체 종류: (5) 1톤 E/LONG STD Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5SH55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;엔진 용량: (H) 2700 cc;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;카스터리 종류: (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR5SU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격: (5) 1톤 E/LONG STD CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DH55 | 등급: (D) 중등등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (H) 2700 cc;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;체격 종류: (6) 1 TON E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DU55 | 등급: (D) 중등 등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DU55C | 등급: (D) 중등 등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DU55D | 등급: (D) 중등 등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DU55W | 등급: (D) 중등 등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DU55X | 등급: (D) 중등 등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6DU5B | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (U) 3000 cc;변속기: (B) 2WD에서 4속;차체 종류: (6) 1 TON E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6GU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 높은등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,차체 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6GU55C | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 높은등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,차체 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6GU55D | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 높은등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,차체 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6GU55E | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 높은등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,차체 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6GU55X | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 높은등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,차체 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6GU5B | 연료 종류: (5) 자연적 열망;등급: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 2WD에서 4속;차체 종류: (6) 1톤 E/LONG SPR CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6SU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR6SU55C | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격: (6) 1톤 E/LONG SPR Cab |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7DH55 | 클래스: (D) 중급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (H) 2700 CC;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;카스터디 종류: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7DU55 | 등급: (D) 중등 등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격 종류: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7DU5B | 클래스: (D) 중급;연료 종류: (5) 자연적 열망;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 2WD에서 4속;차체 종류: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7GU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망,변속기: (5) 5속 MT 2WD,등급: (G) 높은등급,엔진 용량: (U) 3000 CC,체격: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7GU5B | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (B) 2WD에서 4속;차체 종류: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7SH55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;엔진 용량: (H) 2700 cc;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;카스터리 종류: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR7SU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5속 MT 2WD;엔진 용량: (U) 3000 CC;체격: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9DU55 | 클래스: (D) 중급급;연료 종류: (5) 자연적 열망;변속기: (5) 5 스피드 MT 2WD;체격 종류: (9) 1 TON H/LONG STD CAB;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9DU56 | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;체격 종류: (9) 1톤 H/LONG STD Cab;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9DU56B | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;체격 종류: (9) 1톤 H/LONG STD Cab;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9DU56G | 등급: (D) 중등등급;연료 종류: (5) 자연적 열망;체격 종류: (9) 1톤 H/LONG STD Cab;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9GU56 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;체격 종류: (9) 1톤 H/장 STD 카브;그라드: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9GU56G | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;체격 종류: (9) 1톤 H/장 STD 카브;그라드: (G) 높은 등급;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9SH55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;엔진 용량: (H) 2700 cc;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;카스터리 종류: (9) 1 TON H/LONG STD CAB |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9SH56 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;등급: (S) 낮은 등급;엔진 용량: (H) 2700 cc;체격 종류: (9) 1 TON H/LONG STD CAB;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9SU55 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;그라드: (S) 낮은 등급;변속기: (5) 5 SPEED MT 2WD;체격 종류: (9) 1 TON H/LONG STD CAB;엔진 용량: (U) 3000 CC |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9SU56 | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;그라드: (S) 낮은 품질;카스터리 종류: (9) 1톤 H/LONG STD Cab;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
콩고 | 상업용 | 1997 | 2003 | FR9SU56B | 연료 종류: (5) 자연적인 열망;그라드: (S) 낮은 품질;카스터리 종류: (9) 1톤 H/LONG STD Cab;엔진 용량: (U) 3000 CC;변속기: (6) 5 SPEED MT 4WD |
담당자: Ms. Nancy
전화 번호: 0086+13738498776